+7 (495) 989-52-63

тип : МР (INOX)

  • Предназначен для:
    • организации скрытой и открытой проводки кабеля и проводов
    • защиты от механических повреждений
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Покрытие: отсутствует
  • Температура эксплуатации: от -80°С до +538°С
  • Степень защиты: IP40
  • Степень защиты от наружного механического удара: IK07
  • Благодаря особой гибкости обеспечивает максимальный угол поворота при монтаже
  • Защита от коррозии
  • Устойчивость к UV излучению
  • Стойкость к бензину, маслам, разбавленным кислотам и щелочам
  • Для наружной и внутренней установки
  • Применяется к подвижных составах, судостроении, автомобильной промышленности, а так для монтажа в помещениях с повышенным уровнем влажности и на объектах морского климата
  • Совместимость с фитингами Fortisflex: ВМ (INOX), ВМВМ(90°)ВТ(Х)МВПСММСТМСТМ(Р)СТМ(В)ОЗМ
Дополнительное описание

код товара товарные позиции цветD
(мм)
d
(мм)
ед. изм. Цена упак. трансп. упак заказ
83029 МР (INOX)-6 (Fortisflex) стальной8.26.2м 170.39 100 100
83030 МР (INOX)-8 (Fortisflex) стальной10.98.1м 171.79 100 4800
83031 МР (INOX)-10 (Fortisflex) стальной139.1м 139.10 100 4200
83711 МР (INOX)-12 (Fortisflex) стальной14.611.2м 158.30 100 4200
83032 МР (INOX)-15 (Fortisflex) стальной18.716.4м 148.46 50 2100
83033 МР (INOX)-18 (Fortisflex) стальной2117.4м 174.64 50 1750
83034 МР (INOX)-20 (Fortisflex) стальной23.619.8м 194.70 50 1800
83035 МР (INOX)-22 (Fortisflex) стальной24.921.3м 224.62 50 1750
83036 МР (INOX)-25 (Fortisflex) стальной30.225.6м 242.03 50 1750
83037 МР (INOX)-32 (Fortisflex) стальной38.734.6м 488.01 25 875
83038 МР (INOX)-38 (Fortisflex) стальной4440.2м 640.74 25 450
83039 МР (INOX)-50 (Fortisflex) стальной57.451.2м 836.50 15 270
83040 МР (INOX)-60 (Fortisflex) стальной7163.2м 2 553.55 10 200
83041 МР (INOX)-75 (Fortisflex) стальной8373.6м 2 979.14 10 100
код товара товарные позиции МатериалНоминальный диаметр, ммВнутренний диаметр, ммНаружный диаметр, ммМинимальный радиус изгиба, ммПрочность на разрыв, НСтепень защиты от влаги и пылиСтепень защиты от удара
83029МР (INOX)-6нержавеющая сталь66.28.220400IP 40IK 07
83030МР (INOX)-8нержавеющая сталь88.110.920400IP 40IK 07
83031МР (INOX)-10нержавеющая сталь109.11330400IP 40IK 07
83711МР (INOX)-12нержавеющая сталь1211.21640400IP 65IK 07
83032МР (INOX)-15нержавеющая сталь1516.418.748600IP 40IK 07
83033МР (INOX)-18нержавеющая сталь1817.42155800IP 65IK 07
83034МР (INOX)-20нержавеющая сталь2019.823.660600IP 40IK 07
83035МР (INOX)-22нержавеющая сталь2221.324.964800IP 65IK 07
83036МР (INOX)-25нержавеющая сталь2525.630.275600IP 40IK 07
83037МР (INOX)-32нержавеющая сталь3234.638.796850IP 40IK 07
83038МР (INOX)-38нержавеющая сталь3840.244160850IP 40IK 07
83039МР (INOX)-50нержавеющая сталь5051.257200850IP 40IK 07
83040МР (INOX)-60нержавеющая сталь6063.2712521250IP 40IK 07
83041МР (INOX)-75нержавеющая сталь7573.6933001250IP 40IK 07
код товара товарные позиции Dd
83029МР (INOX)-68.26.2
83030МР (INOX)-810.98.1
83031МР (INOX)-10139.1
83711МР (INOX)-1214.611.2
83032МР (INOX)-1518.716.4
83033МР (INOX)-182117.4
83034МР (INOX)-2023.619.8
83035МР (INOX)-2224.921.3
83036МР (INOX)-2530.225.6
83037МР (INOX)-3238.734.6
83038МР (INOX)-384440.2
83039МР (INOX)-5057.451.2
83040МР (INOX)-607163.2
83041МР (INOX)-758373.6